Длина, мм
|
1180 — 4500
|
Ширина, мм
|
580; 600
|
Толщина, мм
|
40; 50; 60; 100
|
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS | ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 | ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 700 | ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 1000 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 500 кПа | 700 кПа | 1000 кПа |
Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее | 230 кПа | 330 кПа | - |
Теплопроводность при (25±5)0С, не более | 0,031 Вт/(м*К) | 0,033 Вт/(м*К) | 0,035 Вт/(м*К) |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», не более | 0,034 Вт/(м*К) | 0,036 Вт/(м*К) | 0,036 Вт/(м*К) |
Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 |
Водопоглощение, не более | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Модуль упругости | 20 МПа | 20 МПа | 20 МПа |
Коэффициент паропроницаемости | 0,005 мг/(м.ч.Па) | 0,005 мг/(м.ч.Па) | 0,005 мг/(м.ч.Па) |
Удельная теплоемкость | 1,50 кДж/(кг.оС) | 1,50 кДж/(кг.оС) | 1,50 кДж/(кг.оС) |
Предел прочности при изгибе, не менее | 0,7 МПа | 0,7 МПа | 0,7 МПа |
Плотность | 36 кг/м3 | 50 кг/м3 | 60 кг/м3 |
Температура эксплуатации | 0т -70 до +75оС | 0т -70 до +75оС | 0т -70 до +75оС |
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б применяется в качестве теплоизоляционных слоев в основании железных дорог.