Длина, мм
|
800
|
Ширина, мм
|
600
|
Толщина, мм
|
50
|
Площадь, м²
|
5,76
|
Объем, м³
|
0,288
|
Количество в упаковке, плит
|
12
|
Применение
|
|
ТОЛЩИНА |
50 мм |
Ширина | 600 мм |
Длина | 800 мм |
Количество в упаковке | 12 плит |
Объем в упаковке |
0.288 м³ |
Площадь в упаковке | 5.76 м² |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Плотность | 35 кг/м³ |
Теплопроводность при 25°С: | 0.036 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Теплопроводность при усл. А: | 0.037 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Теплопроводность при усл. Б: | 0.039 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, не менее | 6 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, не более | 1.0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | 0.3 мг/(м·ч·Па) |
Горючесть | НГ |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Сжимаемость, не более | 30% |