Длина, мм
|
1200
|
Ширина, мм
|
600
|
Толщина, мм
|
50
|
Кол-во плит в упаковке, шт
|
6
|
ТОЛЩИНА |
50 мм |
Ширина |
600 мм |
Длина | 1200 мм |
Количество в упаковке | 6 плит |
Объем в упаковке |
0,216 м³ |
Площадь в упаковке | 4,32 м² |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Плотность | от 38 до 45 кг/м³ |
Теплопроводность при 25°С: | 0.037 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Теплопроводность при усл. А: | 0.039 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Теплопроводность при усл. Б: | 0.040 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Влажность по массе, не более | 0.5 % |
Водопоглощение по объему, не более | 1.5 % |
Паропроницаемость, не менее | 0.3 мг/(м·ч·Па) |
Класс звукопоглощения при общей толщине слоя изоляции 50 мм | 212 НСВ |
Класс звукопоглощения при общей толщине слоя изоляции 100, 150, 200 мм | 211 НСВ |
Горючесть | НГ |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Сжимаемость, не более | 10 % |
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Содержание органических веществ, не более | 2.5 % |